| 4.1л Скуаре Тин контејнер | Схеет техничке спецификације производа | Уредио: | |||
| Одобрено од: | |||||
| Артикал | Материјал | Дебљина (мм) | Косина обложена | ||
| Материјал | Тело | Ит | 0.23 ± 0.01 * | 2.8/2.8 * | |
| Поклопац | Ит | 0.25 ± 0.01 * | 2.8/2.8 * | ||
| Дно | Ит | 0.25 ± 0.01 * | 2.8/2.8 * | ||
| Напољу | Изнутра | ||||
| Штампарија / облоге | Тело | Бели премаз * | Плаин * | ||
| Поклопац | Цлеар Лацкуер * | Плаин * | |||
| Дно | Цлеар Лацкуер * | Плаин * | |||
| Репант | Цлеар Лацкуер * | Плаин * | |||
| Тежина | Телесна тежина | 320 ± 5g * | |||
| На тежини поклопцем | 10 ± 2g * | ||||
| Димензија | Тело | Дужина | 169 ± 1 мм | ||
| Ширина | 106 ± 1 мм | ||||
| Унутрашњи пречник отварања | 42.3 ± {2}}. 1 мм | ||||
| Унутрашња висина | 245 ± 1 мм * | ||||
| Спољна висина (без поклопца) | 250 ± 1 мм * | ||||
| Спољна висина (са поклопцем) | 251 ± 1 мм * | ||||
| Затварање | ДИН 42 пластична капа | ||||
| Применљиво на | Боја заснована на бази растварача | ||||
| Хомологација ун | N/A * | ||||
| Паковање | Контејнер | Учитавање КТИ (СЕТС) | Величина палете (мм) | Поклопац / капица Цартон Величина (мм) | Количина по хрпи |
| 40гп | 11200 | 1200*1100*140 | 57.5*38.5*36 | 8 | |
| 13464 | На | 57.5*38.5*36 | 9 | ||
| 40ХК | 12600 | 1200*1100*140 | 57.5*38.5*36 | 9 | |
| 14960 | На | 57.5*38.5*36 | 10 | ||
![]() |
Напомене: 1. *: Прилагодљив 2. Паковање је флексибилно | ||||
Popularne oznake: Контејнер квадратних лимених контејнера у Кини Скуаре Тон Произвођачи контејнера, добављачи



